排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 25 |
1 | 敘利亞 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 21 |
2 | 韓國 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 23 |
2 | 中國 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 19 |
3 | 阿聯酋 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 |
3 | 菲律賓 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4 | 伊拉克 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
4 | 馬爾代夫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
5 | 敘利亞 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 |
5 | 關島 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
6 | 黎巴嫩 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 23 |
1 | 澳大利亞 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 |
2 | 日本 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 |
2 | 科威特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 |
3 | 澳大利亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
3 | 約旦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 14 |
4 | 阿曼 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
4 | 尼泊爾 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 |
5 | 中國 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
5 | 中國台北 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
6 | 越南 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | 18 |
2 | 伊拉克 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 |
3 | 巴林 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
4 | 中國香港 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | 烏茲別克 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 |
3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
5 | 也門 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔爾 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 |
2 | 阿曼 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 18 |
3 | 印度 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | 阿富汗 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
5 | 孟加拉國 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 |
2 | 塔吉克斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
3 | 吉爾吉斯斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
4 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | 緬甸聯邦 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯酋 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
2 | 越南 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 |
3 | 馬來西亞 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
4 | 泰國 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | 印度尼西亞 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 |
2 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | 土庫曼斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | 朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 斯里蘭卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
壹、 每隊勝1場得3分,平1場得1分,輸1場不得分。
二、小組排名依次依照下列規則從多到少排列:
1. 小組賽總積分;
2. 小組賽總凈勝球數;
3. 小組賽總進球數;
如果兩支或以上多支球隊依照前述規則未分出排名先後,他們的排名將依照下列規則從多到少排列:
4. 涉及球隊間相互比賽的總積分;
5. 涉及球隊間相互比賽的總凈勝球;
6. 涉及球隊間相互比賽的總進球;
7. 由FIFA組委會抽簽決定。
暫無數據
比賽直播吧是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播和NBA直播網站。比賽直播吧所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,比賽直播吧自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!